

1 | Liceo Politécnico Quintero | Proyecto Ilumina con ciencia |
2 | Junta de vecinos Roberto Parragué | Sistema de Acopio de Agua Potable para surtir una huerta comunitaria |
3 | Fundación Damas de Blanco | Adquisición equipamiento para personas de movilidad reducida |
4 | Corporación Corazón Solidario | Capacitación Primeros auxilios y nutrición: Hipertensión y diabetes en adultos mayores |
5 | Comité de Agua Potable Rural Renacer | Mejoramiento de equipos operativos y continuidad del servicio del agua potable rural |
6 | Unión Comunal Rural de Quintero | Mejoramiento de la implementación e infraestructura de sede social |
7 | Comité APR Santa Julia | Extensión de red de agua y traslado de arranques domiciliarios |
8 | Consejo de Desarrollo Comunitario de Salud Posta Rural Loncura | Promoción y Pesquisa Precoz del Cáncer de Próstata: Toma de examen de sangre “Antígeno Prostático” |
9 | Fundación Prosocial | Taller de compostaje y lombricultura familiar para mujeres |
10 | Club deportivo Valle Alegre | Mejoramiento de infraestructura: Quincho |
11 | Centro general de padres y apoderados Colegio Valle de Narau | Mejoramiento de infraestructura: construcción techumbre |
12 | Cuerpo de Bomberos de Quintero | Implementación cargadores de baterías y baterías recargables para equipos de respiración autocontenida |
13 | Agrupación Artística Cultural Quinterockeros | Quinterockeros grabación en vivo «al aire» |
14 | Corporación de Innovación y participación social | Obra de teatro Tour Biodiversidad Parque |
15 | Quintero Big Band | Integración musical para el desarrollo personal y social de niños y jóvenes |
16 | Junta de vecinos Unión y Progreso | Mejoramiento infraestructura |
17 | Agrupación de jefas de hogar de Quintero | Mejoramiento equipamiento y fortalecimiento identidad |
18 | Agrupación de Adulto Mayor Entre telar y Crochet | Insumos y materia prima: Tejiendo con Amor para abrigar a nuestros hermanos necesitados |
19 | Junta de vecinos Valle Alegre | Mejoramiento infraestructura: Ampliación cocina |
1 | Cuerpo de Bomberos de Puchuncaví | Equipos de calefacción |
2 | Junta de Vecinos Campiche | Proyecto de mejoramiento de infraestructura «Sentados se ve y se escucha mejor” |
3 | Junta de Vecinos Los Maitenes | Mejorando sistema sanitario de sede comunitaria |
4 | Comité de Agua Potable Campiche | Mejoramiento infraestructura: techumbre |
5 | Comité de Aguas Rural de Horcón | Continuidad de servicio: adquisición de un generador |
6 | Consejo de Salud Las Ventanas | Vehículo Primera Respuesta (VIR) |
7 | Centro de Padres y Apoderados Colegio General Velásquez | Instalación eléctrica y sanitaria para comedor al aire libre |
8 | Centro General de padres Complejo Educacional Bicentenario Sargento Aldea | Compra de bingo y equipamiento de cocina para beneficios sociales |
9 | Centro de padres y apoderados Escuela Básica La Greda | R-educando: valorizando nuestros residuos |
10 | Junta de Vecinos John Kennedy | Implementación de mejoras en el equipamiento de la sede social |
11 | Junta de Vecinos Los Tebos | Educación sostenible: Compostaje comunitario y paisaje nativo: |
12 | Organización social y cultural Poemas Vivientes | Canal frecuencia cultural: mejoramiento de equipos |
13 | Unión Comunal Adulto Mayor | Mejoramiento infraestructura sede social |
14 | Comité de APR Los Maitenes | 1° Etapa Cierre perimetral Pozo de Agua |
15 | Agrupación de Espectro Autista Tea Mo | Habilitación de espacio para educativo y cultural familiar: experiencias sensoriales |
16 | Club Deportivo La Chocota, serie Infantil | Indumentaria deportiva y equipamiento. |
17 | Club deportivo Cruz del Llano | Mejoramiento infraestructura: Camarín Rama Femenina e infantil |
18 | Club de ciclismo Tractor Park | Escuela de ciclismo Litoral Norte |
19 | Centro de padres y apoderados Jardín Infantil Arboleda | Adquisición de implementos para apoyar la gestión pedagógica del jardín infantil |
